用途:小型土壤蒸滲系統(tǒng)是基于水量平衡原理直接測量地表蒸散的成組設(shè)備,能夠?qū)崿F(xiàn)降雨量、蒸發(fā)散量和排水量的精確測量;選配各種類型的傳感器,可用于研究水分平衡、物質(zhì)平衡、土壤溶質(zhì)運(yùn)移等領(lǐng)域內(nèi)的的科研需求。
特點(diǎn):
總體占地面積小,重量輕;轉(zhuǎn)運(yùn)、安裝方便,可快速部署;
整套設(shè)備經(jīng)濟(jì)性好,可以實(shí)現(xiàn)成組配置,減小實(shí)驗(yàn)誤差;
耐用、無污染的材質(zhì),減少由于材質(zhì)生銹、結(jié)構(gòu)腐蝕帶來的數(shù)據(jù)測量誤差;
能直接測量水量平衡;
自動排水系統(tǒng)
數(shù)據(jù)自動遠(yuǎn)程傳輸云平臺
太陽能電池板+蓄電池供電,無人值守;
可選配雨量傳感器、張力計(jì)、土壤水分傳感器、土壤電導(dǎo)率、土壤溫度傳感器、數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳輸模塊等;
可根據(jù)客戶需求,定制坡地專用小型土壤蒸滲系統(tǒng)。
主要技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | DJ-2120 | DJ-2121 | DJ-2122 | DJ-2123 | DJ-2124 | DJ-2125 | DJ-2126 | DJ-2127 | DJ-2128 | ||||||||
數(shù)據(jù)采集器 | |||||||||||||||||
模擬通道 | 8個單端輸入,可單獨(dú)配置,用于電壓測量 | ||||||||||||||||
脈沖通道 | 4個 | ||||||||||||||||
電壓激勵終端 | 3個 | ||||||||||||||||
開關(guān)12V | 12個 | ||||||||||||||||
SDI-12 | 8個 | ||||||||||||||||
RS485/ RS232 | 4個 | ||||||||||||||||
模擬電壓精確度 | 12 位分辨率,量程為 5000mV,輸入阻抗為50KΩ,基本分辨率為 1.47mV,精度為±(0.1%讀數(shù)+2 位分辨率)(-20℃-40℃) | ||||||||||||||||
供電 | 使用外接電池時:11-24V供電 | ||||||||||||||||
通訊協(xié)議 | Modbus,RS485/RS232,SDI-12和其他 | ||||||||||||||||
內(nèi)部存儲 | 32M,可以存儲64384條數(shù)據(jù),1小時存儲一條數(shù)據(jù)能存儲7.3年 | ||||||||||||||||
功耗 | 休眠:0.24mA,空閑:4.6mA,測量:12mA(不含傳感器),網(wǎng)絡(luò)發(fā)送:平均40mA | ||||||||||||||||
移動傳輸 | 支持,內(nèi)置SIM卡,支持LTE CAT1 | ||||||||||||||||
云平臺 | 支持,云端數(shù)據(jù)免費(fèi)存儲,云端數(shù)據(jù)計(jì)算,云端歷史曲線顯示,提供API數(shù)據(jù)服務(wù),提供私有化平臺數(shù)據(jù)對接(數(shù)據(jù)直發(fā)私有平臺) | ||||||||||||||||
GPS | 內(nèi)置高精度GPS | ||||||||||||||||
內(nèi)置傳感器 | 內(nèi)置高精度大氣壓力傳感器,內(nèi)置主板溫度監(jiān)測 | ||||||||||||||||
尺寸 | 350mm×250mm×120mm | ||||||||||||||||
重量 | 4.5kg | ||||||||||||||||
工作溫度 | -20℃到+70℃(可定制-40℃) | ||||||||||||||||
防護(hù)等級 | IP65 | ||||||||||||||||
內(nèi)桶 | |||||||||||||||||
材質(zhì) | SUS304不銹鋼 | ||||||||||||||||
直徑(mm) | φ300 | φ300 | φ300 | φ600 | φ600 | φ600 | φ900 | φ900 | φ900 | ||||||||
高度(mm) | 300 | 600 | 900 | 300 | 600 | 900 | 300 | 600 | 900 | ||||||||
下滲水口徑 | Φ12mm | ||||||||||||||||
外桶 | |||||||||||||||||
材質(zhì) | PP高聚合物(無毒、無臭、無味、耐腐蝕) | ||||||||||||||||
直徑(mm) | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 1100 | 1100 | 1100 | ||||||||
高度(mm) | 450 | 750 | 1050 | 450 | 750 | 1050 | 450 | 750 | 1050 | ||||||||
稱重變送器 | |||||||||||||||||
供電 | 24V | ||||||||||||||||
內(nèi)部分辨率 | 1/1000000 | ||||||||||||||||
AD采樣速率 | 50;60;100;120;200;240;400;480;800;960 | ||||||||||||||||
輸入靈敏度 | 0.1uV/d | ||||||||||||||||
激勵電壓 | 5V 200mA | ||||||||||||||||
輸出 | RS485/232、電壓、電流 | ||||||||||||||||
顯示 | 6位數(shù)顯 | ||||||||||||||||
稱重傳感器 | |||||||||||||||||
稱臺方式 | 單點(diǎn) | 三點(diǎn) | |||||||||||||||
額定量程 | 0-500KG | 0-1500KG | |||||||||||||||
產(chǎn)品材質(zhì) | 合金鋁(表面陽極化) | 不銹鋼 | |||||||||||||||
靈敏度 | 2.0±0.002mv/v | ||||||||||||||||
分辨率 | ≥1g | ||||||||||||||||
精度 | ≥2g | ||||||||||||||||
精度等級 | C3 | ||||||||||||||||
安全過載 | 150%( % of R.C.) | ||||||||||||||||
線纜類型 | 六線制 | ||||||||||||||||
溫度補(bǔ)償 | -10 to +40℃ | ||||||||||||||||
下滲水傳感器 | |||||||||||||||||
傳感器類型 | 翻斗與磁簧開關(guān) | ||||||||||||||||
輸出 | 開關(guān)信號 | ||||||||||||||||
分辨率 | 0.2mm(4.28ml) | ||||||||||||||||
精確度 | ±4% | ||||||||||||||||
土壤三參數(shù) | |||||||||||||||||
測量范圍 | 水分:0.88-81.88%;溫度:-40-80℃;電導(dǎo)率:0-23000us/cm | ||||||||||||||||
防護(hù)等級 | IP68 | ||||||||||||||||
水位監(jiān)測 | |||||||||||||||||
測量范圍 | 0-1m | ||||||||||||||||
工作電壓 | 12V | ||||||||||||||||
介質(zhì)溫度 | -40-60℃ | ||||||||||||||||
輸出信號 | RS485 | ||||||||||||||||
材質(zhì) | 316L | ||||||||||||||||
排水系統(tǒng) | |||||||||||||||||
流量 | 1800ml/min | ||||||||||||||||
供電 | 12V | ||||||||||||||||
三角支架 | |||||||||||||||||
整體高度 | 2米 | ||||||||||||||||
材質(zhì) | 全SUS304不銹鋼 | ||||||||||||||||
安裝桿外徑 | 42mm | ||||||||||||||||
供電系統(tǒng) | |||||||||||||||||
太陽能板 | 12V60W | ||||||||||||||||
蓄電池 | 12V65AH | ||||||||||||||||
地埋箱 | 對應(yīng)蓄電池尺寸 | ||||||||||||||||
數(shù)據(jù)傳輸 | |||||||||||||||||
云平臺 | 3年免費(fèi) | ||||||||||||||||
可拓展配置(選配) | |||||||||||||||||
土壤張力計(jì) | |||||||||||||||||
土壤溶液取樣 | |||||||||||||||||
氣象傳感器 | 風(fēng)、雨量、輻射、氣壓等 |
案例:土壤蒸滲安裝案例